Quais países são suportados para pagamentos?
A Sportuna suporta pagamentos de mais de 130 países. Estes incluem mercados europeus como Alemanha, França e Portugal, economias emergentes como Nigéria, Índia e Brasil, e mercados desenvolvidos como Austrália, Canadá e Japão. Todas as regiões suportadas realizam transações em euros, o que simplifica a liquidação em várias jurisdições.
Visão geral da cobertura regional
| Região | Exemplos de países | Moeda utilizada | Nota sobre a cobertura |
|---|---|---|---|
| Europa | Portugal, Áustria, França, Alemanha, Itália, Espanha | Euro | Base de clientes básica com uso generalizado de cartões e carteiras eletrónicas |
| África | Nigéria, Quénia, África do Sul, Marrocos, Gana | Euro | Transferências bancárias e soluções alternativas de dinheiro móvel ganham importância |
| Asia | Índia, Japão, Cazaquistão, Vietname, Tailândia | Euro | Criptomoedas e carteiras eletrónicas têm mais procura do que cartões |
| América | Brasil, Canadá, México, Argentina, Chile | Euro | Uso intensivo de cartões bancários e carteiras eletrónicas locais |
| Oriente Medio | Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Líbano | Euro | Preferência por criptomoedas e métodos pré-pagos devido a restrições bancárias |
Quais são os métodos de depósito disponíveis?
A Sportuna aceita cartões, carteiras eletrónicas, vouchers pré-pagos e criptomoedas. O depósito mínimo geralmente começa em € 10, tornando o acesso flexível para jogadores casuais. Os métodos de criptomoeda têm pontos de entrada mais altos (€ 30+), mas permitem transferências mais rápidas.

Opções e limites de depósito
| Método | Depósito mínimo | Depósito máximo | Categoria |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €10 | €2,000 | Cartão |
| Postepay Mastercard | €10 | €2,000 | Cartão |
| Paysafecard | €10 | €1,000 | Pré-pago |
| Skrill | €10 | €5,000 | Carteira eletrónica |
| Neteller | €10 | €5,000 | Carteira eletrónica |
| Jeton | €10 | €5,000 | Carteira eletrónica |
| MiFinity | €10 | €2,500 | Carteira eletrónica |
| USDT (TRC20/ERC20/BEP20) | €10 | €5,000 | Criptomoeda |
| Bitcoin | €30 | €5,000 | Criptomoeda |
| Ethereum | €10 | €5,000 | Criptomoeda |
| Litecoin | €10 | €5,000 | Criptomoeda |
| Ripple | €10 | €5,000 | Criptomoeda |
| USDCoin | €10 | €5,000 | Criptomoeda |
| Bitcoin Cash | €10 | €5,000 | Criptomoeda |
| Dogecoin | €10 | €5,000 | Criptomoeda |
| Cardano | €10 | €5,000 | Criptomoeda |
Quais métodos de levantamento são suportados?
Os canais de levantamento incluem Visa, Mastercard, transferências bancárias, carteiras eletrónicas e criptomoedas. Os limites variam: os métodos bancários tradicionais enfrentam limites mais restritos, enquanto os métodos de criptomoedas permitem até 5.000 €. A verificação é obrigatória antes do primeiro levantamento.
| Método | Retirada mínima | Retirada máxima | Velocidade de liquidação |
|---|---|---|---|
| Visa | €10 | €3,000 | 1–3 dias úteis |
| Mastercard | €10 | €3,000 | 1–3 dias úteis |
| Bank Transfer | €10 | €5,000 | 2–5 dias úteis |
| Revolut via Bank Transfer | €10 | €5,000 | 2–3 dias úteis |
| Skrill | €10 | €5,000 | Imediatamente até 24 horas |
| Jeton | €10 | €5,000 | IImediatamente até 24 horas |
| MiFinity | €10 | €2,500 | Imediatamente até 24 horas |
| USDT (TRC20/ERC20/BEP20) | €30 | €5,000 | Em poucas horas |
| Bitcoin | €60 | €5,000 | Depende da rede. |
| Ethereum | €40 | €5,000 | Depende da rede. |
| Litecoin | €10 | €5,000 | Depende da rede. |
| Ripple | €30 | €5,000 | Depende da rede. |
| USDCoin | €30 | €5,000 | Depende da rede. |
| Bitcoin Cash | €10 | €5,000 | Depende da rede. |
| Dogecoin | €10 | €5,000 | Depende da rede. |
| Cardano | €30 | €5,000 | Depende da rede. |

Em que os pagamentos fiduciários diferem das criptomoedas?
As transações fiduciárias via Visa, Mastercard ou transferência bancária têm limites de entrada mais baixos (€ 10), mas também atrasos no processamento devido a intermediários bancários. Em contrapartida, os pagamentos criptográficos, como Bitcoin ou USDT, exigem mínimos mais elevados (€ 30-€ 60), mas oferecem compensação mais rápida e acessibilidade global.
Que moeda a Sportuna utiliza?
Todas as transações são processadas em euros (€). Os jogadores que não utilizam o euro dependem dos seus bancos ou fornecedores de carteiras para a conversão de moeda. Esta padronização reduz a complexidade contabilística para a Sportuna e garante limites de pagamento uniformes em todas as jurisdições.
Como é que os pagamentos são protegidos?
A Sportuna integra encriptação SSL, gateways compatíveis com PCI DSS e protocolos de tokenização. Os levantamentos são submetidos a verificações KYC para evitar fraudes, branqueamento de capitais e jogo por menores. A autenticação em várias camadas reduz os riscos de uso indevido de identidade em regiões de alto risco.
Como o jogo responsável afeta os pagamentos?
As políticas de jogo responsável moldam o comportamento de pagamento:
- Os jogadores podem definir limites de depósito e perda.
- Contas com atividade de transação incomum acionam uma revisão manual.
- As configurações de autoexclusão bloqueiam depósitos e levantamentos durante o período escolhido.
Esses mecanismos equilibram a liberdade do jogador com a conformidade regulatória.
