¿Qué países admiten pagos?
Sportuna admite pagos de más de 130 países. Entre ellos se incluyen mercados europeos como Alemania, Francia y España, economías emergentes como Nigeria, India y Brasil, y mercados desarrollados como Australia, Canadá y Japón. Todas las regiones admitidas realizan transacciones en euros, lo que simplifica la liquidación en múltiples jurisdicciones.
Resumen de la cobertura regional
| Región | Ejemplos de países | Moneda utilizada | Nota sobre la cobertura |
|---|---|---|---|
| Europa | Austria, Francia, Alemania, Italia, España | Euro | Base de clientes básica con un uso generalizado de tarjetas y monederos electrónicos |
| África | Nigeria, Kenia, Sudáfrica, Marruecos, Ghana | Euro | Las transferencias bancarias y las soluciones alternativas de dinero móvil cobran importancia |
| Asia | India, Japón, Kazajistán, Vietnam, Tailandia | Euro | Las criptomonedas y los monederos electrónicos tienen más demanda que las tarjetas |
| América | Brasil, Canadá, México, Argentina, Chile | Euro | Uso intensivo de tarjetas bancarias y monederos electrónicos locales |
| Oriente Medio | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Líbano | Euro | Preferencia por las criptomonedas y los métodos de prepago debido a las restricciones bancarias |
¿Cuáles son los métodos de depósito disponibles?
Sportuna acepta tarjetas, monederos electrónicos, vales prepagados y criptomonedas. El depósito mínimo suele ser de 10 €, lo que facilita el acceso a los jugadores ocasionales. Los métodos criptográficos tienen puntos de entrada más altos (30 € o más), pero permiten transferencias más rápidas.

Opciones y límites de depósito
| Método | Depósito mínimo | Depósito máximo | Categoría |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €10 | €2,000 | Tarjeta |
| Postepay Mastercard | €10 | €2,000 | Tarjeta |
| Paysafecard | €10 | €1,000 | Prepago |
| Skrill | €10 | €5,000 | E-wallet |
| Jeton | €10 | €5,000 | E-wallet |
| MiFinity | €10 | €2,500 | E-wallet |
| Bitcoin | €30 | €5,000 | Criptomoneda |
| Ethereum | €10 | €5,000 | Criptomoneda |
| Litecoin | €10 | €5,000 | Criptomoneda |
| Ripple | €10 | €5,000 | Criptomoneda |
| USDCoin | €10 | €5,000 | Criptomoneda |
| Bitcoin Cash | €10 | €5,000 | Criptomoneda |
| Dogecoin | €10 | €5,000 | Criptomoneda |
| Cardano | €10 | €5,000 | Criptomoneda |
¿Qué métodos de retirada se admiten?
Los canales de retirada incluyen Visa, Mastercard, transferencias bancarias, monederos electrónicos y criptomonedas. Los límites varían: los métodos bancarios tradicionales tienen límites más estrictos, mientras que los métodos criptográficos permiten hasta 5000 €. La verificación es obligatoria antes de la primera retirada.
| Método | Retirada mínima | Retirada máxima | Velocidad de liquidación |
|---|---|---|---|
| Visa | €10 | €3,000 | 1–3 días laborables |
| Mastercard | €10 | €3,000 | 1–3 días laborables |
| Bank Transfer | €10 | €5,000 | 2–5 días laborables |
| Revolut via Bank Transfer | €10 | €5,000 | 2–3 días laborables |
| Skrill | €10 | €5,000 | Inmediatamente hasta 24 horas |
| Jeton | €10 | €5,000 | Inmediatamente hasta 24 horas |
| MiFinity | €10 | €2,500 | Inmediatamente hasta 24 horas |
| USDT (TRC20/ERC20/BEP20) | €30 | €5,000 | En pocas horas |
| Bitcoin | €60 | €5,000 | Depende de la red. |
| Ethereum | €40 | €5,000 | Depende de la red. |
| Litecoin | €10 | €5,000 | Depende de la red. |
| Ripple | €30 | €5,000 | Depende de la red. |
| USDCoin | €30 | €5,000 | Depende de la red. |
| Bitcoin Cash | €10 | €5,000 | Depende de la red. |
| Dogecoin | €10 | €5,000 | Depende de la red. |
| Cardano | €30 | €5,000 | Depende de la red. |

¿En qué se diferencian los pagos fiduciarios de las criptomonedas?
Las transacciones fiduciarias a través de Visa, Mastercard o transferencia bancaria tienen límites de entrada más bajos (10 €), pero también retrasos en el procesamiento debido a los intermediarios bancarios. Por el contrario, los pagos criptográficos como Bitcoin o USDT requieren mínimos más altos (30-60 €), pero ofrecen una liquidación más rápida y accesibilidad global.
¿Qué moneda utiliza Sportuna?
Todas las transacciones se procesan en euros (€). Los jugadores que no utilizan el euro dependen de su banco o proveedor de monedero electrónico para la conversión de divisas. Esta estandarización reduce la complejidad contable para Sportuna y garantiza límites de pago uniformes en todas las jurisdicciones.
¿Cómo se garantiza la seguridad de los pagos?
Sportuna integra cifrado SSL, pasarelas compatibles con PCI DSS y protocolos de tokenización. Los retiros se someten a controles KYC para prevenir el fraude, el blanqueo de capitales y el juego de menores. La autenticación multicapa reduce los riesgos de uso indebido de la identidad en regiones de alto riesgo.
¿Cómo afecta el juego responsable a los pagos?
Las políticas de juego responsable determinan el comportamiento de pago:
- Los jugadores pueden establecer límites de depósito y pérdida.
- Las cuentas con actividad transaccional inusual se someten a una revisión manual.
- La configuración de autoexclusión bloquea tanto los depósitos como los retiros durante el período elegido.
Estos mecanismos equilibran la libertad de los jugadores con el cumplimiento normativo.
